Full Papers Program Committee
| Eytan Adar | University of Michigan, USA | 
| Marco Agus | Hamad Bin Khalifa University, Qatar | 
| James Ahrens | Los Alamos National Laboratory, USA | 
| Wolfgang Aigner | St. Poelten University of Applied Sciences, Austria | 
| Gennady Andrienko | Fraunhofer IAIS, Germany / City, University of London, UK | 
| Michaël Aupetit | Qatar Computing Research Institute, HBKU, Qatar | 
| Lisa Sobierajski Avila | Kitware, USA | 
| Lyn Bartram | Simon Fraser University, Canada | 
| Michael Behrisch | Utrecht University, Netherlands | 
| Matthew Berger | Vanderbilt University, USA | 
| Alessio Bertone | Dresden University of Technology, Germany | 
| Lonni Besançon | Monash University, Australia | 
| Johanna Beyer | Harvard University, USA | 
| Harsh Bhatia | Lawrence Livermore National Laboratory, USA | 
| Tanja Blascheck | University of Stuttgart, Germany | 
| Alexander Bock | Linköping University, Sweden | 
| Nadia Boukhelifa | INRAE, France | 
| Ulrik Brandes | ETH Zürich, Switzerland | 
| Matthew Brehmer | Tableau Research, USA | 
| Peer-Timo Bremer | Lawrence Livermore National Laboratory, USA | 
| Stefan Bruckner | University of Bergen, Norway | 
| Paolo Buono | University of Bary, Italy | 
| Remco Chang | Tufts University, USA | 
| Baoquan Chen | Peking University, China | 
| Guoning Chen | University of Houston, USA | 
| Min Chen | University of Oxford, UK | 
| Siming Chen | Fudan University, China | 
| Fanny Chevalier | University of Toronto, Canada | 
| Hank Childs | University of Oregon, USA | 
| Jaegul Choo | KAIST, Korea | 
| Haeyong Chung | University of Alabama, Huntsville, USA | 
| Paolo Cignoni | ISTI-CNR, Italy | 
| Maxime Cordeil | Monash University, Australia | 
| Joseph A. Cottam | Pacific Northwest National Laboratory, USA | 
| Anamaria Crisan | Tableau Research, USA | 
| Patricia Crossno | Sandia National Laboratories, USA | 
| Weiwei Cui | Microsoft Research Asia, China | 
| Carsten Dachsbacher | Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany | 
| Aritra Dasgupta | NJIT, USA | 
| Leila de Floriani | University of Maryland, College Park, USA | 
| Oliver Deussen | University of Konstanz, Germany | 
| Evanthia Dimara | Utrecht University, Netherlands | 
| Pierre Dragicevic | Inria / Université Paris-Saclay, France | 
| Steven Drucker | Microsoft Research, USA | 
| Fan Du | Adobe Research, USA | 
| Cody Dunne | Northeastern University, USA | 
| Tim Dwyer | Monash University, Australia | 
| Jason Dykes | City, University of London, UK | 
| James Eagan | Institut Polytechnique de Paris, France | 
| David Ebert | University of Oklahoma, USA | 
| Thomas Ertl | University of Stuttgart, Germany | 
| Paolo Federico | Nokia, Italy | 
| Jean-Daniel Fekete | Inria / Université Paris-Saclay, France | 
| Nivan Ferreira | Universidade Federal de Pernambuco, Brazil | 
| Steven Franconeri | Northwestern University, USA | 
| Georg Fuchs | Fraunhofer IAIS, Germany | 
| Johannes Fuchs | University of Konstanz, Germany | 
| Issei Fujishiro | Keio University, Japan | 
| Kelly Gaither | University of Texas, Austin, USA | 
| Christoph Garth | University of Kaiserslautern, Germany | 
| Michael Glueck | Facebook Reality Labs, Canada | 
| John Goodall | Oak Ridge National Laboratory, USA | 
| David Gotz | University of North Carolina, Chapel Hill , USA | 
| Stefan Gumhold | TU Dresden, Germany | 
| Tobias Günther | Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuremberg, Germany | 
| Hanqi Guo | Argonne National Laboratory, USA | 
| Daniel Haehn | University of Massachusetts Boston, USA | 
| Lane Harrison | Worcester Polytechnic Institute, USA | 
| Marti Hearst | UC Berkeley, USA | 
| Jeffrey Heer | University of Washington, USA | 
| Florian Heimerl | University of Wisconsin - Madison, USA | 
| Mario Hlawitschka | University of Leipzig, Germany | 
| Harry Hochheiser | University of Pittsburgh, USA | 
| Heike Hofmann | Iowa State University, USA | 
| Seokhee Hong | University of Sydney, Australia | 
| Jing Hua | Wayne State University, USA | 
| Jian Huang | University of Tennessee Knoxville, USA | 
| Christophe Hurter | ENAC - Ecole Nationale de l’Aviation Civile, France | 
| Petra Isenberg | Inria / Université Paris-Saclay, France | 
| Tobias Isenberg | Inria / Université Paris-Saclay, France | 
| Takayuki Itoh | Ochanomizu University, Japan | 
| Stefan Jänicke | University of Southern Denmark, Denmark | 
| Yvonne Jansen | CNRS, France | 
| Chris R. Johnson | University of Utah, USA | 
| Alark Joshi | University of San Francisco, USA | 
| Minsuk Kahng | Oregon State University, USA | 
| Eser Kandogan | Megagon Labs, USA | 
| Matthew Kay | Northwestern University, USA | 
| Daniel Keefe | University of Minnesota, USA | 
| Daniel Keim | University of Konstanz, Germany | 
| Nam Wook Kim | Boston College, USA | 
| Mike Kirby | University of Utah, USA | 
| Karsten Klein | University of Konstanz, Germany | 
| Søren Knudsen | IT University of Copenhagen, Denmark | 
| Stephen Kobourov | University of Arizona, USA | 
| David Koop | Northern Illinois University, USA | 
| Robert Kosara | Tableau Research, USA | 
| Koji Koyamada | Kyoto University, Japan | 
| Michael Krone | University of Tübingen, Germany | 
| David Laidlaw | Brown University, USA | 
| Heidi Lam | Waymo, USA | 
| Robert S. Laramee | University of Nottingham, UK | 
| Heike Leitte | Technical University Kaiserslautern, Germany | 
| Joshua Levine | University of Arizona, USA | 
| Quan Li | ShanghaiTech University, China | 
| Jie Liang | University of Technology, Sydney, Australia | 
| Peter Lindstrom | Lawrence Livermore National Laboratory, USA | 
| Mengchen Liu | Microsoft, USA | 
| Shixia Liu | Tsinghua University, China | 
| Shusen Liu | Lawrence Livermore National Laboratory, USA | 
| Mark Livingston | Naval Research Laboratory, USA | 
| Patric Ljung | Linköping University, Sweden | 
| Aidong Lu | UNC Charlotte, USA | 
| Yafeng Lu | Bloomberg, USA | 
| Claes Lundström | Linköping University, Sweden | 
| Kim Marriott | Monash University, Australia | 
| Justin Matejka | Autodesk Research, Canada | 
| Kresimir Matkovic | VRVis, Austria | 
| Michael McGuffin | École de technologie supérieure (ÉTS), Canada | 
| Wouter Meulemans | TU Eindhoven, The Netherlands | 
| Haichao Miao | Lawrence Livermore National Laboratory, USA | 
| Rosane Minghim | University College Cork, Ireland | 
| Gabriel Mistelbauer | University of Magdeburg, Germany | 
| Torsten Möller | University of Vienna, Austria | 
| Kenneth Moreland | Oak Ridge National Laboratory, USA | 
| Dominik Moritz | Carnegie Mellon University / Apple, USA | 
| Klaus Mueller | Stony Brook University, USA | 
| Tamara Munzner | University of British Columbia, Canada | 
| Vijay Natarajan | Indian Institute of Science, Bangalore, India | 
| Paul Navratil | Texas Advanced Computing Center, USA | 
| Carolina Nobre | Harvard University, USA | 
| Chris North | Virginia Tech, USA | 
| Alvitta Ottley | Washington University in St. Louis, USA | 
| Valerio Pascucci | University of Utah, USA | 
| Fernando V. Paulovich | Dalhousie University, Canada | 
| Jaakko Peltonen | Tampere University, Finland | 
| Adam Perer | Carnegie Mellon University, USA | 
| Charles Perin | University of Victoria, Canada | 
| Haspeter Pfister | Harvard University, USA | 
| Emmanuel Pietriga | Inria / Université Paris-Saclay, France | 
| Jorge Poco | Fundação Getulio Vargas, Brazil | 
| Kristi Potter | National Renewable Energy Laboratory, USA | 
| Arnaud Prouzeau | Inria, France | 
| Huamin Qu | Hong Kong University of Science & Technology, China | 
| Eric Ragan | University of Florida, USA | 
| Khairi Reda | Indiana University - Purdue University Indianapolis, USA | 
| Guido Reina | University of Stuttgart, Germany | 
| Donghao Ren | Apple, USA | 
| Liu Ren | Bosch Research, USA | 
| Panagiotis Ritsos | Bangor University, UK | 
| Jonathan C. Roberts | Bangor University, United Kingdom, UK | 
| Jos Roerdink | University of Groningen, Netherlands | 
| Bernice Rogowitz | Journal of Perceptual Imaging, USA | 
| Paul Rosen | University of South Florida, USA | 
| Paul Rosenthal | University of Rostock, Germany | 
| Filip Sadlo | Heidelberg University, Germany | 
| Giuseppe Santucci | University of Roma, Italy | 
| Alper Sarikaya | Microsoft, USA | 
| Carlos Scheidegger | University of Arizona, Tucson, USA | 
| Gerik Scheuermann | Universität Leipzig, Germany | 
| Karen Schloss | University of Wisconsin - Madison, USA | 
| Johanna Schmidt | VRVis Research GmbH, Austria | 
| Jens Schneider | Hamad Bin Khalifa University, Qatar | 
| Tobias Schreck | Graz University of Technology, Austria | 
| Thomas Schultz | University of Bonn, Germany | 
| Hans-Joerg Schulz | Aarhus University, Denmark | 
| Lei Shi | Beihang University, China | 
| Danielle Albers Szafir | University of Colorado at Boulder, USA | 
| Jun Tao | Sun Yat-sen University, China | 
| Alexandru Telea | Utrecht University, Netherlands | 
| Holger Theisel | Magdeburg University, Germany | 
| Julien Tierny | CNRS - Sorbonne Université, France | 
| Melanie Tory | Tableau Software, USA | 
| Will Usher | Intel / University of Utah, USA | 
| Andrew Vande Moere | KU Leuven, Belgium | 
| Frederic Vernier | Université Paris Sud, France | 
| Anna Vilanova | TU Eindhoven, The Netherlands | 
| Ivan Viola | KAUST, Saudi Arabia | 
| Katerina Vrotsou | Linköping University, Sweden | 
| Romain Vuillemot | Ecole Centrale de Lyon, France | 
| Emily Wall | Northwestern University / Emory University, USA | 
| Yunhai Wang | Shandong University, China | 
| Yu-Shuen Wang | National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan | 
| Chris Weaver | University of Oklahoma, USA | 
| Gunther Weber | Lawrence Berkeley National Laboratory, USA | 
| Tino Weinkauf | KTH Royal Institute of Technology, Sweden | 
| Daniel Weiskopf | University of Stuttgart, Germany | 
| Wesley Willett | University of Calgary, Canada | 
| Thomas Wischgoll | Wright State University, USA | 
| Kanit Wongsuphasawat | Apple, USA | 
| Hsiang-Yun Wu | TU Wien, Austria | 
| Jiazhi Xia | Central South University, China | 
| Panpan Xu | Bosch Research, USA | 
| Lingyun Yu | Xi’an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU), China | 
| Stefan Zellmann | University of Cologne, Germany | 
| Wei Zeng | Shenzhen Institutes of Advanced Technology (SIAT) /  Chinese Academy of Sciences (CAS), China  | 
    
| Jiawan Zhang | Tianjin University, China | 
| Ye Zhao | Kent State University, USA | 
| Ying Zhao | Central South University, China | 
Contact: papers@ieeevis.org
Short Papers Program Committee
| Shamal AL-Dohuki | University of Duhok , Iraq | 
| Bilal Alsallakh | Bosch Research North America, USA | 
| Fereshteh Amini | Microsoft, USA | 
| Christopher Andrews | Middlebury College, USA | 
| Daniel Archambault | Swansea University, UK | 
| Tushar Athawale | University of Utah, USA | 
| Benjamin Bach | University of Edinburgh, UK | 
| Divya Banesh | University of California, Davis, USA | 
| Michael Behrisch | Utrecht University, Netherlands | 
| Matthew Berger | Vanderbilt University, USA | 
| Jürgen Bernard | University of Zurich, Switzerland | 
| Anne Berres | Oak Ridge National Laboratory, USA | 
| Johanna Beyer | Harvard University, USA | 
| Ayan Biswas | Los Alamos National Laboratory, USA | 
| Tanja Blascheck | University of Stuttgart, Germany | 
| Jeremy Boy | United Nations, USA | 
| Chris Bryan | Arizona State University, USA | 
| Michael Burch | University of Applied Sciences of the Grisons, Switzerland | 
| Jan Byška | Masaryk University, University of Bergen, Czech Republic, Norway | 
| Nan Cao | Tongji University, China | 
| Hamish Carr | University of Leeds, UK | 
| Dylan Cashman | Tufts University, USA | 
| Qing Chen | Tongji University, China | 
| Siming Chen | Fudan University, China | 
| Shenghui Cheng | Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, China | 
| Isaac Cho | University of North Carolina at Charlotte, USA | 
| Jaegul Choo | KAIST, South Korea | 
| Michael Correll | Tableau Research, USA | 
| Michelle Dowling | Grand Valley State University, USA | 
| Soumya Dutta | Los Alamos National Laboratory, USA | 
| Mennatallah El-Assady | University of Konstanz, Germany | 
| Geoffrey Ellis | University of Konstanz, Germany | 
| Danyel Fisher | Honeycomb, USA | 
| Angus Forbes | University of California, Santa Cruz, USA | 
| Steffen Frey | University of Groningen, Netherlands | 
| Siwei Fu | Zhejiang Lab, China | 
| Issei Fujishiro | Keio University, Japan | 
| Takanori Fujiwara | University of California, Davis, USA | 
| Katarína Furmanová | Masaryk University, Czech Republic | 
| Mohammad Ghoniem | Luxembourg Institute of Science and Technology, Luxembourg | 
| Christina Gillmann | Leipzig University, Germany | 
| Alex Godwin | American University, USA | 
| John Alexis Guerra-Gomez | Northeastern University, USA | 
| Tobias Günther | Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, Germany | 
| Hanqi Guo | Argonne National Laboratory, USA | 
| Markus Hadwiger | KAUST, Kingdom of Saudi Arabia | 
| Hans Hagen | University of Kaiserslautern, Germany | 
| Jun Han | University of Notre Dame, USA | 
| Wenbin He | Bosch Research North America, USA | 
| Christopher G. Healey | North Carolina State University, USA | 
| Thomas Höllt | TU Delft, Netherlands | 
| Seok-Hee Hong | University of Sydney, Australia | 
| Sungsoo Ray Hong | George Mason University, USA | 
| Enamul Hoque | York University, USA | 
| Mona Hosseinkhani Loorak | University of Calgary, Canada | 
| Ingrid Hotz | Linköping University, Sweden | 
| Jessica Hullman | Northwestern University, USA | 
| Katherine Isaacs | University of Arizona, USA | 
| Yun Jang | Sejong University, South Korea | 
| Jimmy Johansson | Linköping University, Sweden | 
| Alark Joshi | University of San Francisco, USA | 
| Alireza Karduni | Northwestern University, USA | 
| Yea-Seul Kim | University of Wisconsin-Madison, USA | 
| Jörn Kohlhammer | Fraunhofer IGD, Germany | 
| Barbora Kozlikova | Masaryk University, Czech Republic | 
| Josua Krause | Accern, USA | 
| Jens Krueger | University of Duisburg-Essen, Germany | 
| Robert Krüger | Harvard University, USA | 
| Kostiantyn Kucher | Linnaeus University, Sweden | 
| Kuno Kurzhals | University of Stuttgart, Germany | 
| Bum Chul Kwon | IBM Research, USA | 
| Oh-Hyun Kwon | Apple, USA | 
| Marcos Lage | Universidade Federal Fluminense , Brazil | 
| Po-Ming Law | Georgia Institute of Technology, USA | 
| Dirk Lehmann | University Magdeburg, Germany | 
| Fritz Lekschas | Harvard University, USA | 
| Lars Linsen | Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany | 
| Dongyu Liu | MIT, USA | 
| Kwan-Liu Ma | University of California, Davis, USA | 
| G. Elisabeta Marai | University of Illinois at Chicago, USA | 
| Eva Mayr | Danube University Krems, Austria | 
| Nina McCurdy | University of Utah, USA | 
| Monique Meuschke | University of Magdeburg, Germany | 
| Yao Ming | Bloomberg, Hong Kong | 
| Fabio Miranda | University of Illinois at Chicago, USA | 
| Steffen Oeltze-Jafra | University Magdeburg, Germany | 
| Vanessa Peña-Araya | Université Paris-Saclay, CNRS, Inria, LRI, France | 
| Bruno Pinaud | Université de Bordeaux, France | 
| Thomas Polk | University of Konstanz, Germany | 
| Voicu Popescu | Purdue University, USA | 
| David Pugmire | Oak Ridge National Laboratory, USA | 
| Jesus Pulido | Los Alamos National Laboratory, USA | 
| Renata Georgia Raidou | TU Wien, Austria | 
| Fatemeh Rajabiyazdi | Carleton University, USA | 
| Alejandro Ribes | EDF Lab, France | 
| Alexander Rind | St. Poelten University of Applied Sciences, Austria | 
| Paul Rosen | University of South Florida, USA | 
| Oliver Rübel | Lawrence Berkeley National Laboratory, USA | 
| Filip Sadlo | Heidelberg University, Germany | 
| Allen Sanderson | University of Utah, USA | 
| Ali Sarvghad | University of Massachusetts Amherst, USA | 
| Arvind Satyanarayan | MIT, USA | 
| Michail Schwab | Northeastern University, USA | 
| Vidya Setlur | Tableau Research, USA | 
| Aidan Slingsby | City University of London, UK | 
| Bettina Speckmann | Eindhoven University of Technology, Netherlands | 
| Arjun Srinivasan | Tableau Research, USA | 
| Guodao Sun | Zhejiang University of Technology, China | 
| Maoyuan Sun | Northern Illinois University, USA | 
| Jun Tao | Sun Yat-sen University, China | 
| Xavier Tricoche | Purdue University , USA | 
| Cagatay Turkay | University of Warwick, UK | 
| Paola Valdivia | Université Paris-Saclay, CNRS, Inria, LRI, France | 
| Rafael Veras | Huawei Research, Canada | 
| Junpeng Wang | Visa Research, USA | 
| Yong Wang | Singapore Management University, Singapore | 
| Yunhai Wang | Shandong University, China | 
| John Wenskovitch | Virginia Polytechnic Institute and State University, USA | 
| Yanhong Wu | Visa Research, USA | 
| Yingcai Wu | State Key Lab of CAD & CG, Zhejiang University, China | 
| Michael Wybrow | Monash University, Australia | 
| Meng Xia | KAIST, South Korea | 
| Cong Xie | Facebook, USA | 
| Cindy Xiong | University of Massachusetts Amherst, USA | 
| Yalong Yang | Harvard University, USA | 
| Dirk Zeckzer | Leipzig University, Germany | 
Contact: shortpapers@ieeevis.org